F | L | C | O | M | P | E | T | I | T | I | O | N | |||||||||||||||
A | D | A | M | S | M | I | T | H | A | M | I | N | I | M | U | M | W | A | G | E | |||||||
C | N | P | P | D | X | ||||||||||||||||||||||
T | D | P | I | M | O | I | E | C | |||||||||||||||||||
C | O | N | S | U | M | E | R | T | R | A | D | E | R | E | C | E | S | S | I | O | N | H | |||||
R | O | A | R | C | T | P | N | T | A | ||||||||||||||||||
M | P | F | L | K | G | O | O | D | S | O | C | R | N | ||||||||||||||
L | A | B | O | U | R | I | E | N | S | O | E | G | |||||||||||||||
R | B | O | T | M | T | O | A | M | P | E | |||||||||||||||||
K | U | G | D | P | D | U | M | M | B | E | R | R | |||||||||||||||
N | E | E | D | U | S | E | T | I | O | L | T | E | A | ||||||||||||||
T | G | C | U | P | U | C | G | N | P | E | A | N | T | ||||||||||||||
E | E | X | P | O | R | T | A | S | E | I | X | E | E | ||||||||||||||
N | A | F | T | A | R | P | E | L | A | Y | B | N | U | ||||||||||||||
M | L | S | F | L | S | C | A | R | C | I | T | Y | R | B | I | ||||||||||||
O | Y | S | U | L | U | N | O | S | |||||||||||||||||||
I | N | F | L | A | T | I | O | N | O | P | K | M | O | N | O | P | O | L | Y | ||||||||
E | O | D | C | O | M | P | L | E | M | E | N | T | |||||||||||||||
Y | D | E | M | A | N | D | A | L | |||||||||||||||||||
T | C | Y | C | L | E | ||||||||||||||||||||||
C | A | S | H | T | R | A | N | S | F | E | R | S | kpmcrossword1-2017 |
Scores: Maximum possible score:41
FYBA /FYBCom | |
38 | Lynette, Neha |
33 | Nobel, Althea, Neil |
32 | Warren, Sushil, Delisa |
31 | Emilia, Riza |
30 | Zinal, Amreen, Abhirami, Shivani, Stephan |
29 | Joel, Pratima, Himanshu, Harsh, Samson |
28 | Anstel, Adrien |
26 | Elton, Jude, |
25 | Joe, Darren, |
23 | Arnold, Derrisa, |
20 | Navin, Amrita, Michelle |
18 | Cimrel, Chong, tanvi, Maheshwari |
15 | Atharva, Abhishek |
9 | Giffson |
TYBA | |
39 | Fatema, Marc |
31 | Ibrat, Sanjana |
19 | MarieLou |
CONGRATULATIONS EVERYONE !